Menu Content/Inhalt
Home arrow Forum & Chat arrow Centro Statistiche

Accesso Utenti

Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
28, Marzo 2024, 10:07:37
Username: Password:
Login con username, password e lunghezza della sessione

Hai dimenticato la tua password?
e-Compa - Centro Statistiche
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
28, Marzo 2024, 10:07:37
Home Help Ricerca Calendario Login Registrati

+  e-Compa
|-+  Centro Statistiche
e-Compa - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 997
Posts Totali: 2638
Topics Totali: 211
Categorie Totali: 1
Utenti online: 9
Record di presenze Online: 638 - 17, Dicembre 2022, 08:37:34
Online Oggi: 2
Totale pagine visualizzate: 11078189
Media registrazioni per giorno: 0.8
Media posts per giorno: 0.55
Media topics per giorno: 0.11
Boards Totali: 7
Ultimo Utente: hdvillage0
Media online per giorno: 13.2
Rapporto tra Maschi e Femmine: 13.8:1
Media pagine visualizzate per giorno: 1746.8
Top 10 Posters Top 10 Boards
Melegna 866
Cagno 619
Vivy 494
Paola 177
Silvietta 30
c.davide 25
Rocco 20
Matteo 15
DAMI78 13
Ofo 5
VARIE & EVENTUALI 1089
GITE FUORIPORTA & VACANZE 489
WEEK-END & EVENTI 400
EURO WEEK-END 249
APPUNTAMENTI A TAVOLA 196
FANTACALCIO 183
MERCATINO DELLE PULCI 32
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
LIBRI DA LEGGERE!!! I VOSTRI CONSIGLI... 155
GALLERIA TRASH 127
DELTA DEL PO 91
Vacanze Estive 78
BAR SPORT 72
MALAYSIA 58
Film, i pił belli...quelli che vi sentite di consigliare! 47
SPAGHETTATA AL KAMA 43
WEEK-END LUNGO 8-9-10 DICEMBRE - GITA? 42
10 ANNI DI ATLETICO FOPPA 40
LIBRI DA LEGGERE!!! I VOSTRI CONSIGLI... 149890
GALLERIA TRASH 93111
Vacanze Estive 68432
DELTA DEL PO 66871
BAR SPORT 49148
CALCOLO STIPENDIO: dal lordo al netto 46943
MALAYSIA 41146
CAPODANNO 2009 37400
GALIZIA 36490
WEEK-END LUNGO 8-9-10 DICEMBRE - GITA? 36231
Utenti Pił Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Melegna 111
Cagno 30
Vivy 17
c.davide 9
Paola 6
Silvietta 4
Pher 3
DAMI78 2
Zuiki 1
carloferruccio 1
Melegna 28d 19h 5m
Vivy 15d 14h 48m
Cagno 9d 2h 12m
Paola 5d 19h 11m
Matteo 18h 12m
Claudio 16h 35m
Silvietta 14h 24m
pier 9h 43m
Rocco 7h 34m
DAMI78 6h 43m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
Marzo 2024 0 7 0 45 2196
Gennaio 2024 0 0 0 25 47048
Dicembre 2023 0 0 0 39 13361
Novembre 2023 0 0 0 37 39845
Ottobre 2023 0 0 0 18 72412
Settembre 2023 0 0 0 18 30477
Agosto 2023 0 0 0 30 39330
Luglio 2023 0 0 0 32 29132
Giugno 2023 0 0 0 24 16395
Maggio 2023 0 0 0 22 73011
Aprile 2023 0 0 0 27 15684
Marzo 2023 0 0 0 25 29162
Febbraio 2023 0 0 0 53 45000
Gennaio 2023 0 0 0 23 82943
Dicembre 2022 0 0 0 638 29832
Novembre 2022 0 0 0 38 60907
Ottobre 2022 0 0 0 55 54422
Settembre 2022 0 0 0 23 76799
Agosto 2022 0 1 0 24 61035
Luglio 2022 0 0 0 46 37956
Giugno 2022 0 0 0 27 51388
Maggio 2022 0 4 0 30 52692
Aprile 2022 0 0 0 26 57674
Marzo 2022 0 0 0 16 12939
Febbraio 2022 0 0 0 16 7363
Gennaio 2022 0 0 0 19 13094
Dicembre 2021 0 0 0 23 7607
Novembre 2021 0 0 0 23 35874
Ottobre 2021 0 3 0 27 16346
Settembre 2021 0 1 0 28 36834
Agosto 2021 0 0 0 26 10129
Luglio 2021 0 0 0 23 13013
Giugno 2021 0 0 0 26 14683
Maggio 2021 0 0 0 28 24327
Aprile 2021 0 0 0 55 48067
Marzo 2021 0 0 0 22 19553
Febbraio 2021 0 0 0 27 27546
Gennaio 2021 0 0 0 30 39926
Dicembre 2020 0 0 0 29 23830
Novembre 2020 0 0 0 68 47166
Ottobre 2020 0 0 0 28 49364
Settembre 2020 0 0 0 27 35331
Agosto 2020 0 4 0 29 62288
Luglio 2020 0 0 0 29 34051
Giugno 2020 0 0 0 22 12896
Maggio 2020 0 1 0 21 25232
Aprile 2020 0 0 0 24 37653
Marzo 2020 0 0 0 41 11703
Febbraio 2020 0 0 0 19 33167
Gennaio 2020 0 0 0 312 105977
Dicembre 2019 0 0 59 70 182339
Novembre 2019 0 0 287 132 255258
Ottobre 2019 0 2 211 79 219227
Settembre 2019 0 0 238 61 146316
Agosto 2019 0 0 205 58 199040
Luglio 2019 0 1 147 57 194378
Giugno 2019 0 1 90 55 192367
Maggio 2019 0 0 109 74 157301
Aprile 2019 0 1 139 24 129626
Marzo 2019 0 0 177 22 109567
Febbraio 2019 0 0 105 18 87216
Gennaio 2019 0 0 99 15 135737
Dicembre 2018 0 1 64 27 97746
Novembre 2018 0 0 41 102 62809
Ottobre 2018 0 1 50 86 45316
Settembre 2018 0 0 122 14 38631
Agosto 2018 0 0 119 14 97953
Luglio 2018 0 2 73 16 32351
Giugno 2018 0 1 49 19 79628
Maggio 2018 0 1 73 17 58713
Aprile 2018 0 0 138 17 91846
Marzo 2018 0 0 123 50 196721
Febbraio 2018 0 0 108 41 122934
Gennaio 2018 0 0 61 44 109492
Dicembre 2017 0 0 76 42 124822
Novembre 2017 0 0 70 42 173116
Ottobre 2017 0 0 56 53 161245
Settembre 2017 0 0 63 43 175653
Agosto 2017 0 1 36 43 215651
Luglio 2017 0 2 46 43 196207
Giugno 2017 0 0 36 45 218004
Maggio 2017 0 0 15 40 205723
Aprile 2017 0 1 9 38 196661
Marzo 2017 0 0 15 38 177152
Febbraio 2017 0 1 18 37 117133
Gennaio 2017 0 0 17 29 83221
Dicembre 2016 0 0 0 26 74083
Novembre 2016 0 0 0 28 66424
Ottobre 2016 0 0 0 34 47026
Settembre 2016 0 0 0 28 78750
Agosto 2016 0 5 0 22 34940
Luglio 2016 0 0 0 24 73370
Giugno 2016 0 0 0 31 81686
Maggio 2016 0 0 0 25 82158
2016-05-01 0 0 0 6 764
2016-05-02 0 0 0 6 587
2016-05-03 0 0 0 7 710
2016-05-04 0 0 0 9 677
2016-05-05 0 0 0 7 1518
2016-05-06 0 0 0 13 2124
2016-05-07 0 0 0 15 2086
2016-05-08 0 0 0 16 1724
2016-05-09 0 0 0 22 4185
2016-05-10 0 0 0 13 1786
2016-05-11 0 0 0 11 1692
2016-05-12 0 0 0 11 1139
2016-05-13 0 0 0 19 3309
2016-05-14 0 0 0 14 1471
2016-05-15 0 0 0 22 1310
2016-05-16 0 0 0 22 1472
2016-05-17 0 0 0 11 1465
2016-05-18 0 0 0 18 1483
2016-05-19 0 0 0 16 1833
2016-05-20 0 0 0 25 3700
2016-05-21 0 0 0 25 2079
2016-05-22 0 0 0 14 4906
2016-05-23 0 0 0 9 4699
2016-05-24 0 0 0 17 2177
2016-05-25 0 0 0 11 3981
2016-05-26 0 0 0 8 10185
2016-05-27 0 0 0 9 6731
2016-05-28 0 0 0 12 7031
2016-05-29 0 0 0 7 1820
2016-05-30 0 0 0 17 1383
2016-05-31 0 0 0 21 2131
Aprile 2016 0 1 1 29 60905
Marzo 2016 0 0 1 24 103945
Febbraio 2016 0 0 1 30 95655
Gennaio 2016 0 0 0 20 55038
Dicembre 2015 0 0 1 42 41593
Novembre 2015 0 0 0 12 30843
Ottobre 2015 0 0 0 24 73460
Settembre 2015 0 0 0 13 56575
Agosto 2015 0 0 0 16 54896
Luglio 2015 0 0 0 13 43854
Giugno 2015 0 0 0 13 25842
Maggio 2015 0 0 1 16 35346
Aprile 2015 0 0 0 13 36003
Marzo 2015 0 0 0 15 45974
Febbraio 2015 0 0 1 17 61327
Gennaio 2015 0 1 0 23 64737
Dicembre 2014 0 0 0 18 53412
Novembre 2014 0 0 0 22 83070
Ottobre 2014 0 1 1 22 131866
Settembre 2014 1 3 11 26 138914
Agosto 2014 0 0 128 21 116337
Luglio 2014 0 3 51 21 75085
Giugno 2014 0 7 1 19 47949
Maggio 2014 0 14 1 17 53198
Aprile 2014 0 26 3 17 63051
Marzo 2014 0 0 0 25 50028
Febbraio 2014 0 0 1 19 84465
Gennaio 2014 0 1 3 24 93247
Dicembre 2013 2 14 0 32 71465
Novembre 2013 0 0 1 24 78401
Ottobre 2013 1 2 0 20 65752
Settembre 2013 0 6 2 22 51768
Agosto 2013 23 23 1 26 52251
Luglio 2013 72 72 1 18 84887
Giugno 2013 0 0 3 17 66478
Maggio 2013 0 0 1 14 50330
Aprile 2013 0 0 0 27 52254
Marzo 2013 0 0 3 27 57602
Febbraio 2013 0 3 1 19 40078
Gennaio 2013 13 25 0 18 45729
Dicembre 2012 5 12 0 19 48193
Novembre 2012 3 10 2 13 52398
Ottobre 2012 16 54 62 17 18552
Settembre 2012 42 131 81 13 36609
Agosto 2012 0 0 0 8 27390
Luglio 2012 6 6 1 20 12490
Giugno 2012 0 0 0 11 26009
Maggio 2012 0 0 0 16 22834
Aprile 2012 0 0 0 15 29106
Marzo 2012 0 0 2 14 37441
Febbraio 2012 3 5 18 13 30728
Gennaio 2012 2 4 23 15 24791
Dicembre 2011 0 1 0 14 31061
Novembre 2011 2 5 1 15 42302
Ottobre 2011 4 21 1 14 28942
Settembre 2011 0 0 0 14 22302
Agosto 2011 0 0 1 10 18837
Luglio 2011 0 0 0 12 26522
Giugno 2011 2 2 3 18 35268
Maggio 2011 0 3 1 21 50383
Aprile 2011 1 2 0 7 10539
Marzo 2011 0 3 0 13 14145
Febbraio 2011 1 14 0 9 29703
Gennaio 2011 1 6 1 10 24987
Dicembre 2010 1 20 0 13 17619
Novembre 2010 1 10 0 19 18820
Ottobre 2010 0 6 1 13 10572
Settembre 2010 3 23 2 10 9804
Agosto 2010 6 22 0 26 9871
Luglio 2010 2 3 0 8 8394
Giugno 2010 0 1 3 20 6074
Maggio 2010 0 9 5 29 19280
Aprile 2010 2 19 2 21 4485
Marzo 2010 2 46 3 20 31283
Febbraio 2010 11 38 45 28 4856
Gennaio 2010 1 8 49 6 2358
Dicembre 2009 2 3 21 5 3293
Novembre 2009 13 32 67 6 5257
Ottobre 2009 7 9 5 6 2705
Settembre 2009 2 2 6 6 3075
Agosto 2009 2 4 11 8 2008
Luglio 2009 0 0 49 5 1589
Giugno 2009 3 12 20 6 2942
Maggio 2009 0 29 28 6 3121
Aprile 2009 1 15 22 7 5467
Marzo 2009 150 150 109 9 18333
Febbraio 2009 10 29 74 9 7249
Gennaio 2009 30 40 101 11 4360
Dicembre 2008 3 27 26 8 3219
Novembre 2008 8 41 18 8 3746
Ottobre 2008 3 14 25 10 8872
Settembre 2008 11 40 70 19 4503
Agosto 2008 8 29 194 16 5586
Luglio 2008 3 51 74 16 6708
Giugno 2008 4 61 31 29 6472
Maggio 2008 4 52 34 13 4345
Aprile 2008 3 48 39 19 5557
Marzo 2008 8 135 43 11 8307
Febbraio 2008 8 95 56 12 7981
Gennaio 2008 13 222 11 9 8700
Dicembre 2007 3 57 5 5 2825
Novembre 2007 6 62 1 8 2863
Ottobre 2007 4 97 0 7 4127
Settembre 2007 6 117 2 6 3612
Agosto 2007 12 130 1 6 4159
Luglio 2007 10 218 7 6 6412
Giugno 2007 5 122 3 8 3997
Maggio 2007 10 133 3 13 4496
Aprile 2007 7 60 2 5 2619
Marzo 2007 16 131 12 10 3605
Febbraio 2007 22 233 2 7 6273
Gennaio 2007 7 41 6 7 2140
Dicembre 2006 27 96 13 11 4308
Novembre 2006 12 103 43 6 4603


Login con username, password e lunghezza della sessione

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru